解码器:基于 TDA1541、PCM63、PCM1704 的多比特 NOS;可编程逻辑(FPGA)解码器;主时钟
Demograf Audio
Prometheus
采用窗口滤波器的可编程逻辑解码器——原生 DSD1024 与 PCM 32/768
- PCM 可达
- 32-bit / 768 kHz
- DSD 可达
- DSD1024
- 频率响应
- 1 Hz – 50 kHz
US$42,300 起
了解详情
Demograf Audio
Reference Tube DAC
解码器,固态输出级,可选电子管输出级——无过采样(NOS)多比特 TDA1540、TDA1541、PCM63、PCM1704,或 bitstream 芯片 TDA1547
- PCM 可达
- 16-bit / 44.1 kHz
- 频率响应
- 10 Hz – 20 kHz
US$18,100 起
了解详情
Demograf Audio
Hyperion
采用 Cirrus Logic CS4397 的 Δ-Σ 解码器,可选固态或电子管输出级
- 转换芯片
- Cirrus Logic CS4397
- PCM 可达
- 24-bit / 192 kHz
- DSD 可达
- DSD256
US$30,200 起
了解详情
Demograf Audio
Ulanor
无风扇音乐电脑,搭载 Pinkfaun PCIe 桥接卡与线性电源——可播放至 DSD1024
- 分辨率上限
- DSD1024 / PCM 768 kHz
US$16,300 起
了解详情
Demograf Audio
Hades
内置解码器的 D 类功放——标配 70 W,可达 1 kW,音箱、耳机两用
- 每声道功率
- 70 W
- 电路
- D 类
- 解码器
- 内置
US$14,500 起
了解详情
Demograf Audio
Bellerophon
采用 Toshiba 双极型晶体管的甲乙类功放,解码器可按需选择,25 W 起
- 每声道功率
- 25 W 起
- 电路
- 甲乙类
- 解码器
- 内置
US$18,700 起
了解详情
Demograf Audio
Charon
外置主时钟——固态或电子管缓冲级,电气隔离,BNC 输出
US$13,300 起
了解详情
没有符合这些筛选条件的型号。
勾选 2–4 个型号,即可并排对比。
| 概况 | 数模转换 | 放大与电子管 | 输入与输出 | 电脑配置 | 控制与做工 | 电源、尺寸与重量 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prometheus | 解码器 | 专业可编程逻辑解码器 | — | — | 定制可编程逻辑处理器,运行自有软件 | — | 自有的基于逻辑的“窗口滤波器”(PCM 转 DSD,无 LC 滤波器) | 经 HDMI / USB 可达 32-bit / 768 kHz | 经 HDMI 可达 DSD1024 / 经 USB Amanero 可达 DSD512 | — | 1 Hz~50 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | EF14 / EL8 / AL4 / ML6 或同类型号 | 5Ts4M(5Y3)及同类型号 | 电气隔离 | — | S/PDIF 同轴、USB(Amanero)、I2S(HDMI 接口) | RCA(可选:平衡 XLR) | 2 V(可定制) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 接地断开开关(Ground Lift,可断开接地) | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 7 kg 起(视所选金属而定) | 330 × 250 × 120 mm 起(可定制) | US$42,300 起 |
| Reference Tube DAC | 解码器 | 电子管解码器(Reference Tube DAC) | — | Calliope (TDA1540) / Persephone (TDA1541) / Aphrodite (TDA1547) / Artemis (PCM63) / Katerina (PCM1704) | — | — | — | 经 S/PDIF 原生支持 PCM 16-bit / 44.1 kHz(Red Book) | 不支持(纯 PCM:四个多比特版本为无过采样架构,Aphrodite 采用经典老款 TDA1547 bitstream 芯片) | — | 10 Hz~20 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | 可选电子管输出级:6Zh4、EF14、EL8、AL4、ML6 或其他型号(标准输出级为固态) | 5Ts4M(可选 5Y3) | 电气隔离 | — | S/PDIF 同轴 | 非平衡 RCA(可选:平衡 XLR) | 2.0 V(可按需定制) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 接地断开开关(Ground Lift,可断开接地) | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | 高级硬木与精密金属 | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 10 kg 起 | 430 × 450 × 120 mm 起 | US$18,100 起 |
| Hyperion | 解码器 | 解码器,Δ-Σ 架构 | — | — | — | Cirrus Logic CS4397 | — | 经 S/PDIF 支持 16-bit / 44.1 kHz;经 USB(Amanero)可达 24-bit / 192 kHz | 经 USB(Amanero)可达 DSD256 | — | 10 Hz~20 kHz | — | — | — | — | — | — | — | — | 固态;可选 6Zh4 / EF14 / EL8 / AL4 / ML6 电子管 | 固态;可选 5Ts4M 或 5Y3 整流管 | 电气隔离 | — | S/PDIF 同轴 · USB(Amanero) | 非平衡 RCA(可选平衡 XLR) | 2 V(可选 4 V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 接地断开开关(Ground Lift) | 自研“RareCoreFusion”合金线材 | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 10 kg 起,视配置而定 | 430 × 450 × 120 mm(可定制尺寸) | US$30,200 起 |
| Ulanor | — | 参考级发烧音乐电脑 / 数字转盘 | — | — | — | — | — | — | — | DSD1024 / PCM 768 kHz | — | 可选配 Demograf Audio 定制独立主时钟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pinkfaun PCIe 桥接卡(标配 I2S;USB 与同轴可选) | — | 针对发烧应用优化的 Windows 11 | 当前一代 Intel Core i5(可升级) | ASUS 高端系列 | 250 GB Samsung EVO | Roon 与 JRiver——已安装终身授权 | 无风扇被动散热(铜热管与大型铝制散热片) | 通过 Roon 或 JRiver 移动应用(亦可采用其他方式) | 分立式线性电源,配低噪声稳压器 | — | — | — | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | — | — | US$16,300 起 |
| Hades | 晶体管功放 | — | 音箱、耳机两用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 标配每声道 70 W(可按订单提升至 1 kW) | 5~70 W | D 类晶体管(可选配带电子管级的胆石混合版本) | 2 | 在 4~16 Ω 负载下稳定工作 | — | — | — | — | — | S/PDIF 同轴 · USB Amanero(亦可选配其他接口) | RCA 模拟(XLR 可选) | — | RCA 模拟(XLR 可选) | 6.3 mm · 4 针 XLR(可选:2.5 mm、3.5 mm、4.4 mm、2 × 3 针 XLR) | 标准喇叭接线柱(可选 Demograf Audio 接线端子) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 5 kg 起 | 330 × 220 × 110 mm 起 | US$14,500 起 |
| Bellerophon | 晶体管功放 | 解码器与晶体管功放一体机 | 音箱、耳机两用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 每声道 25 W 起(可选 50 / 100 / 150 W) | — | 甲乙类 | — | 在 4~16 Ω 负载下稳定工作 | 高端 Toshiba 双极型晶体管 | — | — | — | ALPS(可选:Demograf Audio 定制衰减器) | S/PDIF 同轴、USB(Amanero) | 可选:BNC、I2S | — | — | 非平衡 RCA | 可选:平衡 XLR | 6.3 mm TRS、4 针 XLR | 可选:4.4 mm、2.5 mm、静电耳机输出 | 标准喇叭接线柱(可选 Demograf Audio 接线柱) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 接地断开开关(Ground Lift,可断开接地) | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 15 kg 起 | 450 × 400 × 200 mm 起 | US$18,700 起 |
| Charon | 主时钟 | 参考级外置主时钟发生器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 定制配置(完全取决于目标数字转盘的要求) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 高端重载 BNC 连接器 | — | — | — | — | — | — | — | 隔离式多变压器线性电源级 | 自有设计电路板 · 专门定制的高规格电容 · 手工配对的电子管 / 晶体管 · 电气隔离模块 | — | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 2 kg 起(视元件与电源配置而定) | 300 × 200 × 150 mm | US$13,300 起 |
左右滑动查看更多参数。
手记
全部文章- SACD 还是 DSD:两者的区别与选择
阅读约需 2 分钟
- FLAC 与 MP3、DSD 与黑胶
阅读约需 3 分钟
- 解码器的外置主时钟:它做什么,何时需要
阅读约需 6 分钟
- NOS 多比特解码器详解
阅读约需 8 分钟












