音箱:励磁、单单元全频、静电
Demograf Audio
Orpheus
三分频落地音箱,采用 AER 单元与分频器,灵敏度 103 dB
- 灵敏度
- 103 dB
- 阻抗
- 8 Ω
US$109,000 起
了解详情
Demograf Audio
Perseus MkII
落地音箱,采用 Supravox 215-EXC 励磁全频单元
- 灵敏度
- 93–102 dB
- 阻抗
- 6 Ω / 8 Ω
US$84,500 起
了解详情
Demograf Audio
Cassandra MkII
时间对齐的二分频落地音箱,采用 BEAG HX-302 钴磁单元,灵敏度 95 dB,低频下潜至 28 Hz
- 频率响应
- 28 Hz – 20 kHz
- 灵敏度
- 95 dB
- 阻抗
- 10–14 Ω
US$36,200 起
了解详情
Demograf Audio
Menelaus
混合式静电音箱:600 Hz 以上由 2 微米振膜弧形与平直静电面板发声,以下由 12 至 15 英寸 Demograf Audio 超低音音箱负责
- 频率响应
- 20 Hz – 20 kHz
- 灵敏度
- 85–86 dB
- 阻抗
- 2–4 Ω
US$48,300 起
了解详情
Demograf Audio
Atreus
全静电开放式障板音箱:2 微米振膜弧形与平直面板,低频采用等压式静电结构,频响 20 Hz 至 20 kHz
- 频率响应
- 20 Hz – 20 kHz
- 灵敏度
- 85–86 dB
- 阻抗
- 2–4 Ω
US$60,400 起
了解详情
Demograf Audio
Zeus
手工制作的高端超低音音箱,采用 15 英寸励磁单元,10 至 300 Hz——无源或有源可选
- 频率响应
- 10 Hz – 300 Hz
US$18,100 起
了解详情
没有符合这些筛选条件的型号。
勾选 2–4 个型号,即可并排对比。
| 概况 | 响应与灵敏度 | 单元与箱体 | 输入与输出 | 配置与饰面 | 电源、尺寸与重量 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orpheus | 音箱 | — | — | 落地式 | 三分频(低频 / 中频 / 高频) | — | — | 103 dB (1 W / 1 m) | 8 Ω | — | — | — | — | — | — | — | AER BD 系列,三段(低频 / 中频 / 高频)(可选配其他 AER 系列) | — | — | — | — | 非周期式箱体 / 开放式障板 / 密闭箱 / 迷宫式 / 倒相式 | 天然吸音毛毡 | Demograf Audio | — | — | 自研“RareCoreFusion”合金线材 | 多层板 / MDF 箱体;三段 AER 单元(低频 / 中频 / 高频);分频器;接线柱;内部布线;箱内吸音毛毡 | 低频单元配铁芯电感;中频单元配大电容;高频单元配小电容 | 任意(可按要求提供) | — | 每只 50 kg 起 | 900 × 700 × 1500 mm | — | — | — | US$109,000 起 |
| Perseus MkII | 音箱 | — | — | 落地式 | — | — | — | 93~102 dB (1 W / 1 m) | 6 Ω / 8 Ω | 70 W | — | — | — | — | — | — | Supravox 215-EXC mk2 励磁全频单元(可选 Supravox 2000 / EXC / Heritage 其他系列;三分频版本可选配 Fostex FT90H) | — | — | — | 可选材质:纸质、橡胶、泡沫、Alcantara、布质等 | 非周期式箱体(声阻矩阵)/ 开放式障板 / 密闭箱 / 传输线式 / 倒相式 | 天然吸音毛毡(可定制其他材料) | Demograf Audio 自研定制款 | — | — | 自研“RareCoreFusion”合金线材(另有其他选项) | 多层板 / MDF / 实木 / 贴皮箱体(喷漆罩光),Supravox 全频单元,接线柱,内部合金线直连单元,天然毛毡阻尼。 | 低音单元配铁芯电感滤波;中音单元配高品质大电容;高音单元配高规格小型电容。 | 可按需完全定制(高级木皮、实木、定制漆面) | — | 每只 50 kg 起 | 500 × 400 × 1300 mm | — | — | — | US$84,500 起 |
| Cassandra MkII | 音箱 | — | — | 落地式 | — | — | 28 Hz~20 kHz | 95 dB (1 W / 1 m) | 10~14 Ω | — | 3 W 起(适合搭配电子管功放) | 3.5 kHz(二阶滤波器) | — | — | — | — | — | BEAG HX-302(纸盆,钴磁体) | SICA 专业高效率高音单元 | — | — | 倒相式(后置倒相孔) | — | — | — | — | 自研“RareCoreFusion”合金线材 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | US$36,200 起 |
| Menelaus | 音箱 | 静电。无源版本:不内置功放,由您的功放驱动;有源版本内置 D 类功放。两种版本的 5,000 V 极化电源均由市电供电 | 静电 + 动圈超低音 | — | 2(高频/中频静电面板 + 独立超低音) | 至少 20~25 m² | 20 Hz~20 kHz | 85~86 dB | 2~4 Ω(在 20 kHz 时降至约 1 Ω) | — | — | — | 600 Hz~20 kHz | — | 10 Hz~600 Hz | 5000 V(内置倍压系统) | — | — | — | 12~15 英寸 Demograf Audio 超低音单元 | — | — | — | — | RCA / 喇叭接线柱(输入阻抗 10 kΩ) | — | — | — | — | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 约 50 kg | — | 180 × 15 × 5 cm (Straight Shape) | — | 450 × 450 × 450 mm | US$48,300 起 |
| Atreus | 音箱 | 静电。无源版本:仅含面板,由您的功放驱动;有源版本内置 D 类功放。两种版本的 5,000 V 极化电源均由市电供电 | 全频静电(开放式障板) | — | 2(高频/中频静电面板 + 中频/低频等压式静电部分) | 至少 20~25 m² | 20 Hz~20 kHz | 85~86 dB | 2~4 Ω(在 20 kHz 时降至约 1 Ω) | — | — | — | 600 Hz~20 kHz | 20 Hz~1,000 Hz | — | 5000 V(内置倍压系统) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 约 60 kg(含 50 kg 钢制定子) | — | 180 × 60 × 15 cm (Vertically Curved) | 100 × 50 × 10 cm(垂直弧形) | — | US$60,400 起 |
| Zeus | 超低音音箱 | 超低音音箱,无源或有源(可选甲类 / D 类功放) | — | 落地式 | — | — | 10 Hz~300 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 英寸(可按需加大),励磁(电磁铁)磁路,Demograf Audio | — | 标准为声阻板(非周期式);可按需选择开放式障板、密闭箱、传输线式或倒相式 | — | — | RCA / 喇叭接线柱 | 10 kΩ | 自研“RareCoreFusion”合金线材 | — | — | — | 100 / 120 / 230 V——下单时确定,并配相应插头(NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型) | 12 kg 起 | 450 × 450 × 450 mm | — | — | — | US$18,100 起 |
左右滑动查看更多参数。
手记
全部文章- 高保真音箱还是录音室监听音箱:家中听音该选哪一种
阅读约需 9 分钟
- 为单端电子管功放选音箱:灵敏度、阻抗曲线与分频器
阅读约需 10 分钟
- Perseus MkII 与 Cassandra MkII:一只单元还是二分频
阅读约需 7 分钟
- 静电音箱详解:工作原理与日常使用须知
阅读约需 8 分钟









